Технические характеристики
| Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной |
Значение для | ||
| гидромоторов | гидронасосов | |||
| Рабочий объем, смсм³ | — | 224±6,7 | ||
| Номинальный перепад давления, МРа: | — | 20 | ||
| Давление на входе, МРа: | ||||
| номинальное | Pn | 20 | — | |
| максимальное | 32 | 1,6 | ||
| минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
| Давление на выходе, МРа: | ||||
| номинальное | Pn | — | 20 | |
| максимальное | 1,6 | 32 | ||
| Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
| Частота вращения, s-1: | ||||
| номинальная | Nn | 20±0,2 | 16±0,16 | |
| максимальная | ||||
| при максимальном давлении на входе** | 33,3±0,33 | |||
| при минимальном давлении на входе | — | 20±0,2 | ||
| минимальная*** | 0,83±0,008 | 6,66±0,06 | ||
| Номинальная подача гидронасоса, dmсм³/s | Qn | — | 3,44±,1 | |
| Номинальный расход гидромотора, dmсм³/s | — | 4,67±0,23 | — | |
| Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
| номинальный | Mn | 687,8 | — | |
| страгивания | 586 | — | ||
| Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 84,2 | — | |
| Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 74,2 | |
| КПД в номинальном режиме: | ||||
| подачи для гидронасосов | — | — | 0,96 | |
| механический для гидромоторов | 0,965 | — | ||
| полный | 0,92 | 0,91 | ||
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mmсм²/s: | ||||
| номинальная | — | 16…33 | ||
| максимальная пусковая | 1000 | |||
| минимальная кратковременная | 10 | |||
| Температура рабочей жидкости, °С | ||||
| минимальная | — | –40 | ||
| максимальная | 75 | |||
| Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
| Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 86 | ||

