Гидронасос 321.224.А-14.00У1
Подача, л/мин | 89…205 |
Направление вращения вала | правое |
Мощность,поддерживаемая регулятором,кВт | 62,5 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 280 |
Исполнение выходного вала | шлиц 40х2 (торсион) |
Давление на выходе ном., МПа | 20 |
Давление на выходе макс., МПа | 32 |
Давление на входе ном., МПа | 0.08 |
Давление на входе макс., МПа | 0.2 |
Всасывание | патрубок, сбоку, слева. Нагнетание через переходники. |
90-процентный ресурс, ч. не менее | 6800 |
Рабочий объем, см3 | 112+112 |
Частота вращения привода, об/мин | 1700…2200 |
Использование в технике | ЭО-4322, ЭО-4321 |
Применение Гидронасоса 321.224.А-14.00У1- машины специального назначения